奇米777综合首页_奇米7777四色在线视频_奇米7777四色奇米在线_奇米7777奇米四色在线影视

咨詢熱線:13764628050
當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 行業新聞 >
上海黃金交易所2021年07月29日延時行情

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 379.0 379.65 376.0 376.94
Au99.95 379.0 379.4 379.0 379.4
Au100g 379.44 380.37 377.55 377.79
Pt99.95 233.22 233.22 228.55 229.22
Ag(T+D) 5287.0 5290.0 5170.0 5195.0
Au(T+D) 378.9 379.9 375.7 376.5
mAu(T+D) 378.91 379.86 375.7 377.01
Au(T+N1) 383.0 383.35 379.0 379.05
Au(T+N2) 378.2 380.9 377.0 377.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 379.0 379.0 379.0 379.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 385.3 386.55 382.5 382.8
NYAuTN12 382.2 383.2 379.05 380.0


上海造幣鑄造工藝——定制金銀紀念章網

電      話:13764628050

電子郵件:26965388@qq.com

網       址:9fenghang.com
分享到:

新聞資訊
聯系我們
聯系電話:13764628050
電子郵件:26965388@qq.com
業務咨詢:QQ: 
官方網址://9fenghang.com